
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ddCom Systems</title>
	<atom:link href="http://www.ddcomgroup.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ddcomgroup.com.br</link>
	<description>ddCom Systems</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Mar 2012 12:50:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>ddCom Systems realizará evento com o Relatório Bancário</title>
		<link>http://www.ddcomgroup.com.br/ddcom-systems-realizara-evento-com-o-relatorio-bancario/</link>
		<comments>http://www.ddcomgroup.com.br/ddcom-systems-realizara-evento-com-o-relatorio-bancario/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 12:50:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rapha</dc:creator>
				<category><![CDATA[imprensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ddcomgroup.com.br/?p=733</guid>
		<description><![CDATA[Assunto cada vez mais recorrente entre executivos de instituições financeiras e empresas de tecnologia, a Análise nos Meios de Comunicação Digital e a Segurança neste Ambiente é tema do próximo seminário da ddCom Systems em parceria com o Relatório Bancário, marcado para o próximo dia 30, no Renaissance Hotel, em São Paulo. Hotsite do evento, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Assunto cada vez mais recorrente entre executivos de instituições financeiras e empresas de tecnologia, a </em><strong><em>Análise nos Meios de Comunicação Digital e a Segurança neste Ambiente </em></strong><em>é tema do próximo seminário da ddCom Systems em parceria com o Relatório Bancário, marcado para o próximo dia 30, no Renaissance Hotel, em São Paulo.<br />
</em><br />
Ho<strong>t</strong>site do evento, que contém a programação e infos sobre palestrantes: <a href="http://cantarinobrasileiro.com.br/encontroexecutivo/">http://cantarinobrasileiro.com.br/encontroexecutivo/</a><br />
Inscrições gratuitas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ddcomgroup.com.br/ddcom-systems-realizara-evento-com-o-relatorio-bancario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ddCom Systems recebe sua quarta premiação neste ano, o Premio Relatório Bancário 2011</title>
		<link>http://www.ddcomgroup.com.br/ddcom-systems-recebe-sua-quarta-premiacao-neste-ano-o-premio-relatorio-bancario-2011/</link>
		<comments>http://www.ddcomgroup.com.br/ddcom-systems-recebe-sua-quarta-premiacao-neste-ano-o-premio-relatorio-bancario-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 13:48:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rapha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atuação - ddCom Group]]></category>
		<category><![CDATA[imprensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ddcomgroup.com.br/?p=725</guid>
		<description><![CDATA[Um dos lugares mais charmosos de São Paulo, o Museu da Casa Brasileira foi o palco da 7ª edição Prêmio Relatório Bancário, que aconteceu no dia 1º de dezembro de 2011. Realizada desde 2005, a cerimônia é considerada um dos maiores eventos do mercado e nesta edição o Prêmio recebeu inscrições de mais de 250 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: xx-medium"><span style="font-family: Arial">Um dos lugares mais charmosos de São Paulo, o Museu da Casa Brasileira foi o palco da 7ª edição Prêmio Relatório Bancário, que aconteceu no dia 1º de dezembro de 2011. Realizada desde 2005, a cerimônia é considerada um dos maiores eventos do mercado e nesta edição o Prêmio recebeu inscrições de mais de 250 cases, que entraram na disputa das categorias Destaque e Excêlencia. Prestigiaram o evento centenas de pessoas, entre elas os principais executivos do setor financeiro e de tecnologia, que puderam conferir os grandes vencedores desta edição. A ddCom Systems foi</span></span><span style="font-family: Calibri, Verdana, Helvetica, Arial"> </span><span style="font-size: xx-medium"><span style="font-family: Arial">vencedora  do PRÊMIO RELATÓRIO BANCÁRIO 2011 na categoria Destaque: Melhor Solução em Segurança &#8211; Segurança Máxima e Armazenamento &#8220;Compliance&#8221; para o Mercado Financeiro ˆ WMS &#8211; Banco Itaú. Com este prêmio, a ddCom Systems recebe sua quarta premiação neste ano, refletindo o comprometimento da equipe e o alto nível dos serviços prestados aos seus clientes.</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ddcomgroup.com.br/ddcom-systems-recebe-sua-quarta-premiacao-neste-ano-o-premio-relatorio-bancario-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arapongas time patrocinado pelo ddCom Group contrata o técnico Darío Pereyra</title>
		<link>http://www.ddcomgroup.com.br/arapongas-contrata-o-tecnico-dario-pereyra/</link>
		<comments>http://www.ddcomgroup.com.br/arapongas-contrata-o-tecnico-dario-pereyra/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 17:22:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rapha</dc:creator>
				<category><![CDATA[imprensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ddcomgroup.com.br/?p=719</guid>
		<description><![CDATA[ddCom Group bancará parte dos salários do experiente treinador que fala em luta pelo título O Arapongas anunciou nesta sexta-feira (25) a contratação do experiente treinador uruguaio Darío Pereyra para o Campeonato Paranaense de 2012. O técnico de 55 anos não trabalhava na função desde 2004, quando comandou a Portuguesa. Nos últimos anos, ele atuava como dirigente da Traffic, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ddCom Group bancará parte dos salários do experiente treinador que fala em luta pelo título</p>
<p>O <strong>Arapongas</strong> anunciou nesta sexta-feira (25) a contratação do experiente treinador uruguaio <strong>Darío Pereyra </strong>para o <strong>Campeonato Paranaense de 2012</strong>. O técnico de 55 anos não trabalhava na função desde 2004, quando comandou a Portuguesa. Nos últimos anos, ele atuava como dirigente da <strong>Traffic</strong>, empresa de marketing esportivo que investe em jogadores.</p>
<p>“O nosso objetivo é chegar à Série D e também disputar o título. Tentarei fazer o meu melhor e usar minha experiência no planejamento da equipe. Provavelmente, eu chegue a Arapongas na terça-feira. A negociação demorou três dias com os dirigentes aqui (em São Paulo) e depois por telefone”, revelou Pereyra.</p>
<p>No currículo do técnico está passagens por grandes clubes como Coritiba, Atlético-MG, São Paulo, Grêmio e Corinthians. Sob o comando dele, o Paysandu disputou a Libertadores em 2003 e conquistou seu último grande feito, ao bater o poderoso Boca Juniors em plena La Bombonera por 1 a 0.</p>
<p>Parte do salário de Darío Pereyra será pago por um parceiro do clube. “É uma surpresa grande. Temos uma parceria com o ddCom Group de São Paulo, que pagará parte dos salários dele e anunciará no uniforme e boné. Todo o conhecimento e credibilidade dele vem muito para agregar ao time”, afirmou o presidente do Arapongas, <strong>Adir Leme</strong>.</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.gazetadopovo.com.br/esportes/conteudo.phtml?tl=1&amp;id=1196144&amp;tit=Arapongas-contrata-o-tecnico-Dario-Pereyra#.TtKQ5Vbctio.mailto" target="_blank">Gazeta do Povo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ddcomgroup.com.br/arapongas-contrata-o-tecnico-dario-pereyra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ddCom Systems recebe os principais prêmios do segmento de Contact Centers em 2011.</title>
		<link>http://www.ddcomgroup.com.br/ddcom-systems-recebe-os-principais-premios-do-segmento-de-contact-centers-em-2011/</link>
		<comments>http://www.ddcomgroup.com.br/ddcom-systems-recebe-os-principais-premios-do-segmento-de-contact-centers-em-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 19:22:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Intranet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ddcomgroup.com.br/?p=714</guid>
		<description><![CDATA[Em quase 20 anos de atividade no mercado de TI, a ddCom é considerada uma das principais integradoras e fornecedoras de soluções para comunicação corporativa. O trabalho desenvolvido pela ddCom Systems foi reconhecido com os dois principais prêmios da indústria de Contact Centers, o Prêmio ABT (Ouro) e o Prêmio Nacional de Telesserviços. Este reconhecimento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em quase 20 anos de atividade no mercado de TI, a ddCom é considerada uma das principais integradoras e fornecedoras de soluções para comunicação corporativa. O trabalho desenvolvido pela ddCom Systems foi reconhecido com os dois principais prêmios da indústria de Contact Centers, o Prêmio ABT (Ouro) e o Prêmio Nacional de Telesserviços. Este reconhecimento reflete o profissionalismo e comprometimento de toda a equipe da ddCom Systems, que ano após ano, vem conseguindo superar as expectativas dos clientes, fornecendo tecnologia de classe internacional e serviços profissionais que garantem o aproveitamento máximo de todos os recursos existentes nas soluções entregues.</p>
<p><a href="http://www.ddcomgroup.com.br/wp-content/uploads/2011/10/Captura-de-Tela-2011-10-21-às-17.21.01.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-715" title="Captura de Tela 2011-10-21 às 17.21.01" src="http://www.ddcomgroup.com.br/wp-content/uploads/2011/10/Captura-de-Tela-2011-10-21-às-17.21.01.png" alt="" width="549" height="454" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ddcomgroup.com.br/ddcom-systems-recebe-os-principais-premios-do-segmento-de-contact-centers-em-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1º Fórum de Tecnologia do GEOC terá palestra ddCom Systems sobre nova tecnologia Voice of the Customer Analytics.</title>
		<link>http://www.ddcomgroup.com.br/1%c2%ba-forum-de-tecnologia-do-geoc-tera-palestra-ddcom-systems-sobre-nova-tecnologia-voice-of-the-customer-analytics/</link>
		<comments>http://www.ddcomgroup.com.br/1%c2%ba-forum-de-tecnologia-do-geoc-tera-palestra-ddcom-systems-sobre-nova-tecnologia-voice-of-the-customer-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 20:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rapha</dc:creator>
				<category><![CDATA[imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Intranet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ddcomgroup.com.br/?p=711</guid>
		<description><![CDATA[1o. Fórum de Inovação é uma iniciativa do Instituto GEOC que reunirá as principais lideranças entre suas Associadas para apresentar, com exclusividade, ESTRATÉGIAS E FERRAMENTAS INOVADORAS específicas para otimização de PERFORMANCE, aumento da RENTABILIDADE nas operações, apoio à GESTÃO e melhoria contínua da QUALIDADE dos serviços prestados no mercado de cobrança. No Fórum de Tecnologia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Calibri, Verdana, Helvetica, Arial">1o. Fórum de Inovação é uma iniciativa do Instituto GEOC que reunirá as principais lideranças entre suas Associadas para apresentar, com exclusividade, ESTRATÉGIAS E FERRAMENTAS INOVADORAS específicas para otimização de PERFORMANCE, aumento da RENTABILIDADE nas operações, apoio à GESTÃO e melhoria contínua da QUALIDADE dos serviços prestados no mercado de cobrança. No Fórum de Tecnologia a ddCom Systems apresentará a nova plataforma Voice of the Customer Analytics e as reconhecidas soluções para gravação de voz, tela e web (mais de 80.000 canais instalados), Atendimento Multicanal, Cloud Contact Center, Mobile Recording, SMS (Mercury Short Message), WFM, Monitoria da Qualidade, BSC, e-Learning e Workforce Optimization. Após a palestra os convidados desfrutarão de um delicioso almoço com cortesia da ddCom Systems</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ddcomgroup.com.br/1%c2%ba-forum-de-tecnologia-do-geoc-tera-palestra-ddcom-systems-sobre-nova-tecnologia-voice-of-the-customer-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6º Congresso Televendas &#8211; Cliente S.A terá patrocínio ddCom Systems.</title>
		<link>http://www.ddcomgroup.com.br/6%c2%ba-congresso-televendas-cliente-s-a-tera-patrocinio-ddcom-systems/</link>
		<comments>http://www.ddcomgroup.com.br/6%c2%ba-congresso-televendas-cliente-s-a-tera-patrocinio-ddcom-systems/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 18:38:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rapha</dc:creator>
				<category><![CDATA[imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Intranet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ddcomgroup.com.br/?p=707</guid>
		<description><![CDATA[A meta é construir um espaço onde os especialistas do mercado revelarão estratégias e apresentarão cases práticos, expondo suas ansiedades, objetivos e metas. No dia 20 de setembro às 19h acontece o jantar de Premiações: Troféu Personalidades Televendas 2011 e a entrega do 3° Prêmio Cliente S.A Televendas. No dia 21 de Setembro será a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: 'Arial Narrow'">A meta é construir um espaço onde os especialistas do mercado revelarão estratégias e apresentarão cases práticos, expondo suas ansiedades, objetivos e metas. No dia 20 de setembro às 19h acontece o jantar de Premiações: Troféu Personalidades Televendas 2011 e a entrega do 3° Prêmio Cliente S.A Televendas. No dia 21 de Setembro será a realização do congresso. Neste cenário, as discussões vão passar por todo o ciclo que de forma direta e indireta interferem e apoiam a construção de resultados e a conquista (e transposição) de metas organizacionais. Um ciclo infindável de conhecimento, network e construção de organizações fortes. Visite o stand ddCom Systems durante o evento e conheça as tecnologias que oferecem uma abordagem inteligente na análise das interações com o cliente e apresentam informações para elaborar melhores estratégias de atendimento, identificar tendências e entender como produtos e serviços oferecidos são percebidos pelo consumidor. Com as soluções ddCom Systems, as interações recebidas e capturadas pelo contact centers podem ser transformadas em “inteligência competitiva” e ser distribuída para todas as áreas da empresa.<br />
Hotel Blue Tree Morumbi, dia 21 de Setembro.   Inscrições: <span style="color: #0000ff"><span style="text-decoration: underline"><a href="http://eventos.clientesa.com.br/inscricao/?eveId=65">http://eventos.clientesa.com.br/inscricao/?eveId=65</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ddcomgroup.com.br/6%c2%ba-congresso-televendas-cliente-s-a-tera-patrocinio-ddcom-systems/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fórum Voice of the Customer Analitycs &#8211; A voz do Consumidor – Hotel Renaissance</title>
		<link>http://www.ddcomgroup.com.br/forum-voice-of-the-customer-analitycs-a-voz-do-consumidor-%e2%80%93-hotel-renaissance/</link>
		<comments>http://www.ddcomgroup.com.br/forum-voice-of-the-customer-analitycs-a-voz-do-consumidor-%e2%80%93-hotel-renaissance/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 19:33:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rapha</dc:creator>
				<category><![CDATA[imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[soluções]]></category>
		<category><![CDATA[Speech Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ddcomgroup.com.br/?p=704</guid>
		<description><![CDATA[No dia 15 de Setembro, acontece o Voice of the Customer Analitycs Forum. O evento abordará as novas tendências para o atendimento e análise das interações com o cliente bancário através dos múltiplos canais de comunicação (telefone, email , chat, sms, mídias sociais) e as estratégias para alavancar essa inteligência à escala corporativa. Promovido pelo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>N<span style="font-family: 'Arial Narrow'">o dia 15 de Setembro, acontece o Voice of the Customer Analitycs Forum. O evento abordará as novas tendências para o atendimento e análise das interações com o cliente bancário através dos múltiplos canais de comunicação (telefone, email , chat, sms, mídias sociais) e as estratégias para alavancar essa inteligência à escala corporativa. Promovido pelo Relatório Bancário o fórum contará com a presença de especialistas do mercado que apresentarão suas experiências e as novas técnicas para facilitar o relacionamento multimídia. Para aprofundar a discussão, foram convidados os palestrantes Mr. Bill Durr, o principal consultor de soluções da multinacional VERINT, Alexandre Martir diretor de soluções e projetos da ddCom systems e Ana Maria Monteiro consultora para contact centers.</p>
<p>Um bom gerente ou vendedor sabe que, além dos dados transacionais e do perfil econômico, conhecer os interesses, os valores subjetivos e até mesmo o estado emocional dos clientes é fundamental para os negócios. Mais do que garantir a satisfação e competitividade, as soluções de Customer Interaction Analytics são poderosos instrumentos para desenvolvimento de produtos, inovação de processos de negócios e racionalização de custos, como será demonstrado com os cases de referência da ddCom Systems.</p>
<p></span><span style="font-size: xx-small"><span style="font-family: Arial">LOCAL: Renaissance São Paulo Hotel<strong> <span style="color: #163542">- </span></strong>Alameda Santos, 2233 &#8211; Jardim Paulista, São Paulo<br />
Data: 15 de Setembro de 2011 &#8211; Horário: 08:30 am | 12:00 pm<br />
</span></span><span style="font-family: 'Arial Narrow'">Inscrições no site: www.relatoriobancario.com.br</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ddcomgroup.com.br/forum-voice-of-the-customer-analitycs-a-voz-do-consumidor-%e2%80%93-hotel-renaissance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ddCom Systems apresentará soluções de análise de voz, texto e mídias sociais no Futurecom 2011</title>
		<link>http://www.ddcomgroup.com.br/ddcom-systems-apresentara-solucoes-de-analise-de-voz-texto-e-midias-sociais-no-futurecom-2011/</link>
		<comments>http://www.ddcomgroup.com.br/ddcom-systems-apresentara-solucoes-de-analise-de-voz-texto-e-midias-sociais-no-futurecom-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 16:32:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rapha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atuação - ddCom Group]]></category>
		<category><![CDATA[imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Intranet]]></category>
		<category><![CDATA[soluções]]></category>
		<category><![CDATA[Speech Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ddcomgroup.com.br/?p=694</guid>
		<description><![CDATA[A ddCom systems, uma das principais integradoras de soluções para comunicação corporativa, apresenta no FUTURECOM 2011 a plataforma Voice of the Customer Analitycs, sistema com interface única que analisa as interações (telefonia, email, chat, SMS, mídias sociais) entre companhias e seus clientes, classificando-as de acordo com o conteúdo existente no diálogo. Além de demonstrar o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--StartFragment--><span style="font-family: 'Arial Narrow'">A ddCom systems, uma das principais integradoras de soluções para comunicação corporativa, apresenta no FUTURECOM 2011 a plataforma Voice of the Customer Analitycs, sistema com interface única que analisa as interações (telefonia, email, chat, SMS, mídias sociais) entre companhias e seus clientes, classificando-as de acordo com o conteúdo existente no diálogo. Além de demonstrar o sistema em seu stand, a ddCom Systems vai apresenta-lo em palestra exclusiva, em data a ser divulgada pela organização do evento.</p>
<p>O Futurecom é a maior e mais qualificada exposição do setor de Telecomunicações, Tecnologia da Informação e Internet da América Latina. No evento circulam em média 15 mil pessoas de 40 países e estão confirmados mais de 200 patrocinadores. Nesta edição o espaço destinado a exposição de Serviços, Soluções, Aplicações, Sistemas e Tecnologia, que acontece simultaneamente com as palestras, ocupará um espaço de mais de 20.000m².</p>
<p>Presente há 19 anos no mercado, a ddCom Systems é especializada na integração, desenvolvimento e consultoria em soluções de TI para os principais contact centers, instituições financeiras e indústrias do país. Seus produtos e serviços garantem maior segurança, qualidade e produtividade aos processos de relacionamento com o cliente. No Futurecom 2011, além das reconhecidas soluções para análise de contatos a ddCom Systems apresentará as plataformas para Atendimento Multicanal, Cloud Contact Center, Mobile Recording, SMS (Mercury Short Message), e as reconhecidas soluções para gravação de voz, tela e web (mais de 80.000 canais instalados), IP Contact Center, WFM, Monitoria da Qualidade, BSC, e-Learning e Workforce Optimization.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ddcomgroup.com.br/ddcom-systems-apresentara-solucoes-de-analise-de-voz-texto-e-midias-sociais-no-futurecom-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ddCom Systems estará presente no CIC Brasil 2011 – Congresso Internacional de Gestão de Cliente</title>
		<link>http://www.ddcomgroup.com.br/ddcom-systems-estara-presente-no-cic-brasil-2011-%e2%80%93-congresso-internacional-de-gestao-de-cliente/</link>
		<comments>http://www.ddcomgroup.com.br/ddcom-systems-estara-presente-no-cic-brasil-2011-%e2%80%93-congresso-internacional-de-gestao-de-cliente/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 14:26:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rapha</dc:creator>
				<category><![CDATA[imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Intranet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ddcomgroup.com.br/?p=688</guid>
		<description><![CDATA[Um dos principais eventos sobre o Relacionamento com o Cliente da América Latina, nesta edição o CIC Brasil terá como tema central “O desafio da Experiência e Engajamento do Cliente”. O evento acontecerá nos dias 28 e 29 de Junho no Novotel São Paulo Center Norte, e contará com a presença de palestrantes internacionais e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: 'Arial Narrow'">Um dos principais eventos sobre o Relacionamento com o Cliente da América Latina, nesta edição o CIC Brasil terá como tema central “O desafio da Experiência e Engajamento do Cliente”.</span><span style="font-family: Verdana, Helvetica, Arial"> </span><span style="font-family: 'Arial Narrow'">O evento acontecerá nos dias 28 e 29 de Junho no Novotel São Paulo Center Norte, e contará com a presença de palestrantes internacionais e as principais autoridades em relacionamento do mercado latino americano. Durante o evento a ddCom Systems apresentará plataforma Speech &amp; Text Analitycs, solução que analisa cada interação gravada entre o contact center e o consumidor, classificando-a de acordo com o conteúdo existente, em todos os canais de comunicação (email, chat, mídias sociais, SMS e telefonia).</span><span style="font-family: Calibri, Verdana, Helvetica, Arial"> </span><span style="font-family: 'Arial Narrow'">A adição da análise de discurso à plataforma de gravação existente na empresa usuária do sistema possibilita “minerar” as interações capturadas e entender de forma mais clara as percepções de seus clientes, o comportamento dos agentes e as mudanças que a empresa pode fazer para otimizá-las. A ddCom é especializada na implantação, desenvolvimento e consultoria em soluções de TI para os principais contact centers do país.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ddcomgroup.com.br/ddcom-systems-estara-presente-no-cic-brasil-2011-%e2%80%93-congresso-internacional-de-gestao-de-cliente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ddCom Systems apresentou no Ciab Febraban 2011 as novas soluções de análise e gravação multicanal</title>
		<link>http://www.ddcomgroup.com.br/ddcom-systems-apresentou-no-ciab-febraban-2011-as-novas-solucoes-de-analise-e-gravacao-multicanal/</link>
		<comments>http://www.ddcomgroup.com.br/ddcom-systems-apresentou-no-ciab-febraban-2011-as-novas-solucoes-de-analise-e-gravacao-multicanal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 19:45:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rapha</dc:creator>
				<category><![CDATA[imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Intranet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ddcomgroup.com.br/?p=684</guid>
		<description><![CDATA[A ddCom  apresentou no Ciab FEBRABAN 2011 a plataforma Speech &#38; Text Analitycs, sistema que analisa o conteúdo de interação gravada entre companhias e seus clientes, (email, chat, mídias sociais, SMS e telefonia) classificando-os de acordo com o conteúdo existente no diálogo. Essa solução é voltada, especialmente, ao mercado financeiro e grandes bancos, pois ao [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--StartFragment--><span style="font-family: 'Times New Roman';">A ddCom  apresentou no Ciab FEBRABAN 2011 a plataforma Speech &amp; Text Analitycs, sistema que analisa o conteúdo de interação gravada entre companhias e seus clientes, (email, chat, mídias sociais, SMS e telefonia) classificando-os de acordo com o conteúdo existente no diálogo. Essa solução é voltada, especialmente, ao mercado financeiro e grandes bancos, pois ao se dedicar a conteúdos, resolve uma questão das mais importantes para o setor: o nó do call center no relacionamento entre bancos e clientes. A plataforma também classifica e analisa as gravações de acordo com palavras chave definidas no sistema.<br />
Além de demonstrar o sistema em seu estande, a ddCom apresentou a palestra “Speech &amp; Text Analytics &#8211; Como ouvir a nova voz do cliente”</span><span style="font-size: xx-small;"><span style="font-family: 'Trebuchet MS';"><strong> </strong></span></span><span style="font-family: 'Times New Roman';">no Auditório de Excelência em TI no dia 17 de junho seguido da apresentação do Case Claro: Análise de interações com a tecnologia e serviços ddCom. A ddCom é especializada na implantação, desenvolvimento e consultoria em soluções de TI para as principais instituições financeiras, indústrias e contact centers do país.</span></p>
<p><span style="font-family: 'Times New Roman';"><br />
<strong>E</strong>sta solução dá conta da extrema complexidade a que chegaram as variáveis que envolvem o atendimento ao cliente pelos bancos. Os canais se multiplicam cada vez mais, desde os home banking até ações via celular, o que provocou uma explosão nas transações financeiras. E informação é a principal moeda no fluxo de dados com os clientes. Seja para saber exatamente quais linhas de crédito ou outros serviços estão disponíveis, quais as possibilidades de aplicações ou mesmo reclamar de cobranças indevidas. A adição da análise de discurso à plataforma de gravação existente na empresa usuária do sistema possibilita “minerar” as interações capturadas e entender de forma mais clara as percepções de seus clientes, o comportamento dos agentes e as mudanças que a empresa pode fazer para otimizá-las. </span></p>
<p><span style="font-family: 'Times New Roman';"><br />
Em implementações ao redor do mundo, vários indicadores apontam os benefícios da solução. Entre eles, agentes melhores treinados e scripts mais diretos aumentaram as vendas em 18%; redução de 20% na duração média das chamadas; diminuição de 20% em ligações repetidas sobre o mesmo pedido e maior eficiência e produtividade para os supervisores na avaliação dos agentes. A plataforma ainda proporciona dobrar a receita por chamada efetuada e aumenta a porcentagem de resolução na primeira chamada chegando a 79%.<br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ddcomgroup.com.br/ddcom-systems-apresentou-no-ciab-febraban-2011-as-novas-solucoes-de-analise-e-gravacao-multicanal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

